| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | ABD |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Emailpulver-Beschichtungslinie Paket: Standardpaket oder als Kunden wünschen (Pulverbeschichtungslin |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monatsemailpulver-Beschichtungslinie |
| Typ: | Beschichtungsproduktionslinie | Substrat: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Zustand: | NEU | Maschinentyp: | 2021 neu, Beschichtungslinie |
| Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingtyp: | Neues Produkt 2021 | Garantie auf Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor | Beschichtung: | Pulverbeschichtung |
| Stromspannung: | 380V | Leistung: | 40 kW |
| Abmessung (L*B*H): | Nach Bedarf | Garantie: | 12 Monate |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Langes Lebensdauer | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Bauarbeiten, Fabrik |
| Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Kanada, USA, Frankreich, Brasilien, Mexiko, Spanien, Chile, Südafrika, Australien | Gewicht (kg): | 6500 |
| Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung | Produktname: | Emaille-Pulverbeschichtungslinie |
| Farbe: | Nach Bedarf | Farbe ändern: | 15 Minuten |
| Heizmethode: | gas, lpg, diesel, elektrisch | Pulverisieren Sie die Wiederaufnahme-Kapazität: | 98 % |
| Umwelt: | Schutz | Beschichtungstechnologie: | Vollautomatisches Sprühen |
| Art der Produktionslinie: | Produktionslinie für Autoteile sprühen | Sprühmethode: | Maschinengewehr regelte das Sprühen |
| Hervorheben: | Elektrostatische Pulver-Beschichtungs-Aluminiumlinie,PULVER-Beschichtungs-Linie Gas Lpg Heizungs,Elektrostatische Aluminiumpulvermischanlage |
||
Elektrostatische Pulverbeschichtungsanlage für Aluminiumprofile
|
Nr.
|
Technische Parameter der Pulverbeschichtungskabine
|
Daten
|
|
|
1
|
Außenabmessungen (L x B x H)
|
6000x1400x2700mm
|
|
|
2
|
Belüftungssystem
|
2 Einheiten 5,5 kW Zentrifugalventilator
|
|
|
3
|
Pulverrecyclingsystem
|
2 Einheiten×4 Stück/Einheit Filterpatronen
|
|
|
4
|
Wandpaneel
|
1,5 mm dicke kaltgewalzte Platten, lackiert
|
|
|
5
|
Förderband
|
hochwertige C-Stahl-Linie
|
|
|
|
Technische Parameter des Pulverhärteofens
|
60kN
|
|
|
1
|
Innenabmessungen (L×B×H)
|
6300×1200×2300mm
|
|
|
2
|
Durchgangstüren (B×H)
|
1200×2300mm, 2 Sätze
|
|
|
3
|
Max. Teilegewicht
|
300kg
|
|
|
4
|
Einbrenntemperatur
|
180-220°C
|
|
|
5
|
Effektive Luftstromgeschwindigkeit
|
0,1 m3/s
|
|
|
6
|
Heizsystem
|
Hochtemperatur-Umluftventilator
6300 m3/h
5,5 × 1 Einheit
|
|
|
7
|
Gesamtleistung
|
6KW
|
|
|
8
|
Wandpaneel
|
Steinwolle-Stahlplatte, 150 mm dick, feuerfest, wärmeisolierend
|
|